Termine 2025/2026
| 1. Halbjahr | |
| August | |
| 09.08. | Einschulung |
| 11.08. | Erster Schultag |
| 18.08. | Projekt Klasse 1 "Geh nicht mit Fremden mit" |
| 26.08. | Elternversammlung Klassen 1 bis 4 (18 Uhr) |
| 27.08. | Schulfotograf |
| 00.08. | Zahnuntersuchung |
| 00.08. | Mathematikolympiade Runde 1 |
| September | |
| 23.09. | Busschule |
| Oktober | |
| 10.10. | Präventionstag Lehrergesundheit |
| 00.10. | Lauf in den Herbst |
| 00.10. | Prävention im Netz |
| November | |
| 11.11. | Projekttag Martinstag |
| 11.11. | Gesamtkonferenz 17.30 Uhr |
| 12.11. | Mathematikolympiade Runde 2 |
| 00.11. | Elternsprechtage |
| Dezember | |
| 17.12. | Tanzprojekt |
| 19.12. | Notenschluss |
| 00.12. | Besuch Oper |
| Januar | |
| 12.01. | Sexualerziehung AWO Kl. 1/2 |
| 13.01. | Sexualerziehung AWO Kl. 3/4 |
| 13.01. | Klassenkonferenzen |
| 30.01. | Zeugnisausgabe |
| 00.01. | Schwimmbeginn |
| 2. Halbjahr | |
| Februar | |
| 09.02. | Abgabe Schullaufbahnerklärung Klasse 4 |
| 17.02. | Anmeldung Einschüler 26/27 |
| 20.02. | Fasching |
| 00.02. | Pangeawettbewerb |
| März | |
| 10.03. | Fachkonferenz, Thematische Elternversammlung |
| 18.03. | Schullesewettbewerb |
| 20.03. | Känguruwettbewerb |
| 27.03. | Projekttag Osterwerkstatt |
| April | |
| 00.04. | Lauf in den Frühling |
| 00.04. | Malwettbewerb Polizeikalender |
| Mai | |
| 08.05. | Planetarium Merseburg Klasse 4 |
| 12.05. | Gesamtkonferenz 17.15 Uhr, Elternversammlung Einschüler 18 Uhr |
| 15.05. | Beweglicher Ferientag |
| 19.05. | Zentrale Klassenarbeit Mathematik Klasse 4 |
| 00.05. | VERA 3 Deutsch |
| 00.05. | Elterngespräche SEP |
| Juni | |
| 12.06. | Notenschluss |
| 16.06. | Klassenkonferenzen |
| 24.06. | Tag der Verkehrserziehung |
| 00.06. | Sportfest |
| 00.06. | Fotograf Klasse 4 |
| Juli | |
| 01.07. | Wandertag Merseburg |
| 03.07. | Zeugnisausgabe |
Alle Angaben sind ohne Gewähr.
